Żelazków w liczbach
| Mężczyźni (M) | Kobiety (K) | ||
|---|---|---|---|
| Wiek | Liczba | Wiek | Liczba |
| 0-2 | 108 | 0-2 | 93 |
| 3 | 53 | 3 | 61 |
| 4-5 | 97 | 4-5 | 108 |
| 6 | 64 | 6 | 54 |
| 7 | 53 | 7 | 46 |
| 8-12 | 291 | 8-12 | 277 |
| 13-15 | 142 | 13-15 | 133 |
| 16-17 | 110 | 16-17 | 84 |
| 18 | 56 | 18 | 57 |
| 19-20 | 101 | 19-20 | 105 |
| 21-40 | 1414 | 21-40 | 1383 |
| 41-60 | 1276 | 41-59 | 1278 |
| 61-64 | 311 | 60-64 | 312 |
| 65-70 | 231 | 65-70 | 276 |
| 71-81 | 217 | 71-81 | 326 |
| >81 | 103 | >81 | 260 |
| Suma (M) | 4627 | Suma (K) | 4853 |
| Razem (M) + (K) | 9480 | ||
| Mężczyźni (M) | Kobiety (K) | ||
|---|---|---|---|
| Wiek | Liczba | Wiek | Liczba |
| 0-2 | 121 | 0-2 | 109 |
| 3 | 45 | 3 | 47 |
| 4-5 | 117 | 4-5 | 110 |
| 6 | 47 | 6 | 47 |
| 7 | 70 | 7 | 54 |
| 8-12 | 260 | 8-12 | 258 |
| 13-15 | 161 | 13-15 | 125 |
| 16-17 | 105 | 16-17 | 107 |
| 18 | 53 | 18 | 48 |
| 19-20 | 111 | 19-20 | 115 |
| 21-40 | 1403 | 21-40 | 1392 |
| 41-60 | 1288 | 41-59 | 1276 |
| 61-64 | 292 | 60-64 | 292 |
| 65-70 | 221 | 65-70 | 281 |
| 71-81 | 218 | 71-81 | 318 |
| >81 | 104 | >81 | 258 |
| Suma (M) | 4616 | Suma (K) | 4837 |
| Razem (M) + (K) | 9453 | ||
| Mężczyźni (M) | Kobiety (K) | ||
|---|---|---|---|
| Wiek | Liczba | Wiek | Liczba |
| 0-2 | 156 | 0-2 | 143 |
| 3 | 53 | 3 | 60 |
| 4-5 | 111 | 4-5 | 98 |
| 6 | 70 | 6 | 53 |
| 7 | 55 | 7 | 46 |
| 8-12 | 254 | 8-12 | 260 |
| 13-15 | 162 | 13-15 | 126 |
| 16-17 | 108 | 16-17 | 106 |
| 18 | 48 | 18 | 55 |
| 19-20 | 122 | 19-20 | 110 |
| 21-40 | 1404 | 21-40 | 1410 |
| 41-60 | 1301 | 41-59 | 1269 |
| 61-64 | 282 | 60-64 | 315 |
| 65-70 | 202 | 65-70 | 250 |
| 71-81 | 184 | 71-81 | 306 |
| >81 | 96 | >81 | 232 |
| Suma (M) | 4608 | Suma (K) | 4839 |
| Razem (M) + (K) | 9447 | ||
| Mężczyźni (M) | Kobiety (K) | ||
|---|---|---|---|
| Wiek | Liczba | Wiek | Liczba |
| 0-2 | 148 | 0-2 | 164 |
| 3 | 62 | 3 | 52 |
| 4-5 | 118 | 4-5 | 98 |
| 6 | 53 | 6 | 44 |
| 7 | 53 | 7 | 49 |
| 8-12 | 255 | 8-12 | 253 |
| 13-15 | 163 | 13-15 | 142 |
| 16-17 | 101 | 16-17 | 104 |
| 18 | 62 | 18 | 58 |
| 19-20 | 109 | 19-20 | 105 |
| 21-40 | 1444 | 21-40 | 1437 |
| 41-60 | 1278 | 41-59 | 1256 |
| 61-64 | 278 | 60-64 | 295 |
| 65-70 | 199 | 65-70 | 255 |
| 71-81 | 164 | 71-81 | 304 |
| >81 | 94 | >81 | 226 |
| Suma (M) | 4581 | Suma (K) | 4842 |
| Razem (M) + (K) | 9423 | ||
| Mężczyźni (M) | Kobiety (K) | ||
|---|---|---|---|
| Wiek | Liczba | Wiek | Liczba |
| 0-2 | 162 | 0-2 | 153 |
| 3 | 46 | 3 | 47 |
| 4-5 | 121 | 4-5 | 92 |
| 6 | 54 | 6 | 49 |
| 7 | 63 | 7 | 59 |
| 8-12 | 249 | 8-12 | 223 |
| 13-15 | 157 | 13-15 | 157 |
| 16-17 | 110 | 16-17 | 110 |
| 18 | 58 | 18 | 50 |
| 19-20 | 107 | 19-20 | 100 |
| 21-40 | 1466 | 21-40 | 1453 |
| 41-60 | 1273 | 41-59 | 1271 |
| 61-64 | 281 | 60-64 | 293 |
| 65-70 | 177 | 65-70 | 206 |
| 71-81 | 165 | 71-81 | 332 |
| >81 | 85 | >81 | 204 |
| Suma (M) | 4584 | Suma (K) | 4799 |
| Razem (M) + (K) | 9383 | ||
| Mężczyźni (M) | Kobiety (K) | ||
|---|---|---|---|
| Wiek | Liczba | Wiek | Liczba |
| 0-2 | 162 | 0-2 | 158 |
| 3 | 68 | 3 | 50 |
| 4-5 | 105 | 4-5 | 94 |
| 6 | 64 | 6 | 61 |
| 7 | 50 | 7 | 58 |
| 8-12 | 248 | 8-12 | 218 |
| 13-15 | 150 | 13-15 | 156 |
| 16-17 | 122 | 16-17 | 107 |
| 18 | 50 | 18 | 55 |
| 19-20 | 124 | 19-20 | 97 |
| 21-40 | 1482 | 21-40 | 1473 |
| 41-60 | 1271 | 41-59 | 1272 |
| 61-64 | 259 | 60-64 | 292 |
| 65-70 | 164 | 65-70 | 191 |
| 71-81 | 172 | 71-81 | 328 |
| >81 | 89 | >81 | 209 |
| Suma (M) | 4580 | Suma (K) | 4819 |
| Razem (M) + (K) | 9399 | ||
Statystyka stałych mieszkańców Gminy Żelazków według wieku i płci na dzień 31.12.2013
| Mężczyźni (M) | Kobiety (K) | ||
|---|---|---|---|
| Wiek | Liczba | Wiek | Liczba |
| 0-2 | 176 | 0-2 | 147 |
| 3 | 54 | 3 | 44 |
| 4-5 | 117 | 4-5 | 111 |
| 6 | 51 | 6 | 59 |
| 7 | 38 | 7 | 42 |
| 8-12 | 264 | 8-12 | 228 |
| 13-15 | 160 | 13-15 | 159 |
| 16-17 | 111 | 16-17 | 104 |
| 18 | 56 | 18 | 44 |
| 19-20 | 143 | 19-20 | 115 |
| 21-40 | 1489 | 21-40 | 1479 |
| 41-60 | 1261 | 41-59 | 1247 |
| 61-64 | 245 | 60-64 | 300 |
| 65-70 | 151 | 65-70 | 174 |
| 71-81 | 179 | 71-81 | 335 |
| >81 | 87 | >81 | 198 |
| Suma (M) | 4582 | Suma (K) | 4786 |
| Razem (M) + (K) | 9368 | ||
Statystyka stałych mieszkańców Gminy Żelazków według wieku i płci na dzień 31.12.2012
| Mężczyźni (M) | Kobiety (K) | ||
|---|---|---|---|
| Wiek | Liczba | Wiek | Liczba |
| 0-2 | 160 | 0-2 | 134 |
| 3 | 52 | 3 | 52 |
| 4-5 | 112 | 4-5 | 118 |
| 6 | 38 | 6 | 42 |
| 7 | 51 | 7 | 52 |
| 8-12 | 259 | 8-12 | 225 |
| 13-15 | 166 | 13-15 | 159 |
| 16-17 | 106 | 16-17 | 97 |
| 18 | 68 | 18 | 51 |
| 19-20 | 138 | 19-20 | 132 |
| 21-40 | 1485 | 21-40 | 1464 |
| 41-60 | 1275 | 41-59 | 1270 |
| 61-64 | 228 | 60-64 | 274 |
| 65-70 | 136 | 65-70 | 154 |
| 71-81 | 175 | 71-81 | 342 |
| >81 | 92 | >81 | 198 |
| Suma (M) | 4541 | Suma (K) | 4764 |
| Razem (M) + (K) | 9305 | ||
Statystyka stałych mieszkańców Gminy Żelazków według wieku i płci na dzień 31.12.2011
| Mężczyźni (M) | Kobiety (K) | ||
|---|---|---|---|
| Wiek | Liczba | Wiek | Liczba |
| 0-2 | 166 | 0-2 | 144 |
| 3 | 64 | 3 | 59 |
| 4-5 | 87 | 4-5 | 102 |
| 6 | 50 | 6 | 51 |
| 7 | 53 | 7 | 36 |
| 8-12 | 254 | 8-12 | 242 |
| 13-15 | 167 | 13-15 | 156 |
| 16-17 | 125 | 16-17 | 93 |
| 18 | 75 | 18 | 63 |
| 19-20 | 137 | 19-20 | 146 |
| 21-40 | 1482 | 21-40 | 1441 |
| 41-60 | 1266 | 41-59 | 1266 |
| 61-64 | 220 | 60-64 | 277 |
| 65-70 | 120 | 65-70 | 139 |
| 71-81 | 174 | 71-81 | 344 |
| >81 | 84 | >81 | 192 |
| Suma (M) | 4524 | Suma (K) | 4751 |
| Razem (M) + (K) | 9275 | ||
|
grudzień 2025 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesje Rady Gminy Żelazków ONLINE
Sesje Rady Gminy Żelazków ARCHIWUM
„EcoHarmonogram” - bezpłatna aplikacja mobilna dla mieszkańców Gminy Żelazków
Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Centralna Ewidencja Emisyjności - CEEB

Opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Harmonogram odbierania odpadów z terenu gminy Żelazków

Informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Informacja o kierunkach kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie

Chcesz sprawdzić, gdzie jest internet?






















.jpg)






zeto![[ZAMKNIJ]](Zasoby/Grafiki/close-img.png)